[Hướng Dẫn Chọn] Mainboard Và CPU Intel Thế Hệ Thứ 10!
Hướng Dẫn Chọn CPU Intel Thế Hệ 10
Phân Khúc Tầm Trung
CPU | Core i5-10400 | Core i5-10500 | Core i5-10600 |
Số nhân / Luồng | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Xung nhịp cơ bản | 2.9 GHz | 3.1 GHz | 3.3 GHz |
Xung nhịp Boost | 4.3 GHz | 4.5 GHz | 4.8 GHz |
Cache L3 | 12MB | 12MB | 12MB |
Đồ họa tích hợp | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 |
Nhu cầu | Chơi game tầm trung Chỉnh sửa video, đồ họa nhẹ nhàng | Chơi game tầm trung, Esport Chỉnh sửa video, đồ họa nhẹ nhàng Render video nhanh | Chơi game tầm trung, Esport Chỉnh sửa video. đồ họa vừa phải Render video nhanh hơn |
Giá tham khảo | 5.590.000đ | 6.190.000đ | 6.750,000đ |
Link mua hàng | INTEL CORE I5-10400 | INTEL CORE I5-10500 | INTEL CORE I5-10600 |
Bảo hành | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
Phân Khúc Dựng Video, Chơi Game Cấu Hình Cao
CPU | Core i7-10700 | Core i7-10700K |
Số nhân / Luồng | 8 / 16 | 8 / 16 |
Xung nhịp cơ bản | 2.9 GHz | 3.8 GHz |
Xung nhịp Boost | 4.8 GHz | 5.1 GHz |
Ép xung | Không | Có |
Cache L3 | 16MB | 16MB |
Đồ họa tích hợp | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 |
Nhu cầu | Chơi game đồ họa cao, EsportChỉnh sửa video, đồ họa mức caoRender video nhanh Tiết kiệm chi phí | Chơi game đồ họa cao, EsportChỉnh sửa video, đồ họa ở mức caoRender video nhanh hơnÉp xung nâng cao hiệu năng |
Giá tham khảo | 9.890.000đ | 11.290.000đ |
Link mua hàng | INTEL CORE I7-10700 | INTEL CORE I7-10700K |
Bảo hành | 36 tháng | 36 tháng |
Phân Khúc Workstation/Battlestation: Dựng Phim, Chơi Game, Ép Xung Hạng Nặng
CPU | Core i9-10900 | Core i9-10900K |
Số nhân / Luồng | 10 / 20 | 10 / 20 |
Xung nhịp cơ bản | 289 GHz | 3.7 GHz |
Xung nhịp Boost | 5.2 GHz | 5.3 GHz |
Ép xung | Không | Có |
Cache L3 | 20MB | 20MB |
Đồ họa tích hợp | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 |
Nhu cầu | Chơi game đồ họa cao nhất, EsportChỉnh sửa video, đồ họa phức tạpRender video rất nhanh Tiết kiệm chi phí | Chơi game đồ họa cao nhất, EsportChỉnh sửa video, đồ họa phức tạpRender video nhanh hơn nữaÉp xung nâng cao hiệu năng |
Giá tham khảo | 12.990.000đ | 14.490.000đ |
Link mua hàng | INTEL CORE I9-10900 | INTEL CORE I9-10900K |
Bảo hành | 36 tháng | 36 tháng |
Hướng Dẫn Chọn Mainboard Z490
ASUS, GIGABYTE, MSI, ASROCK. Thích hiệu nào mình chọn hiệu đó!
ASUS
Nhu cầu | CPU phù hợp | Văn phòng | Chơi game | Đồ họa | Dựng phim | Giá tham khảo |
ASUS PRIME Z490M – PLUS | Core i3 Core i5 | 4.490.000đ | ||||
ASUS PRIME Z490 – P | Core i3 Core i5 | 4.720.000đ | ||||
ASUS TUF Gaming Z490 – Plus | Core i3 Core i5 Core i7 | 5.880.000đ | ||||
ASUS TUF Gaming Z490 – Plus (WI-FI) | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.220.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – H Gaming | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.610.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – G Gaming (WI-FI) | Core i3 Core i5 Core i7 | 7.420.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – A Gaming | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.910.000đ | ||||
ASUS PRIME Z490 – A | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.720.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – F Gaming | Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 | 7.200.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – E Gaming | Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 | 8.220.000đ | ||||
ASUS ProArt Z490 -CREATOR 10G | Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 | 8.900.000đ | ||||
ASUS ROG Strix Z490 – I Gaming | Core i3 Core i5 Core i7 | 8.250.000đ | ||||
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) | Core i7 Core i9 | 10.860.000đ | ||||
ASUS ROG MAXIMUS XII APEX | Core i7 Core i9 | 11.210.000đ | ||||
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA | Core i7 Core i9 | 13.220.000đ | ||||
ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME | Core i7 Core i9 | 21.120.000đ |
GIGABYTE
Nhu cầu | CPU phù hợp | Văn phòng | Chơi game | Đồ họa | Dựng phim | Giá tham khảo |
Gigabyte Z490 UD | Core i3 Core i5 | 4.150.000đ | ||||
Gigabyte Z490 UD AC | Core i3 Core i5 | |||||
Gigabyte Z490 Gaming X | Core i3 Core i5 Core i7 | 4.990.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Aorus Elite | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.190.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Aorus Pro AX | Core i5 Core i7 Core i9 | 7.390.000đ | ||||
Gigabyte Z490I Aorus Ultra | Core i5 Core i7 | |||||
Gigabyte Z490 Aorus Ultra | Core i5 Core i7 Core i9 | 8.990.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Aorus Master | Core i7 Core i9 | 10.190.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Aorus Extreme | Core i7 Core i9 | 19.990.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Aorus Extreme Waterforce | Core i7 Core i9 | 25.800.000đ | ||||
Gigabyte Z490 Vision G | Core i5 Core i7 Core i9 | |||||
Gigabyte Z490 Vision D | Core i5 Core i7 Core i9 |
MSI
Nhu cầu | CPU phù hợp | Văn phòng | Chơi game | Đồ họa | Dựng phim | Giá tham khảo |
MSI Z490-A PRO | Core i3 Core i5 | 4.290.000đ | ||||
MSI MPG Z490 Gaming Plus | Core i3 Core i5 Core i7 | 4.750.000đ | ||||
MSI MAG Z490 Toma-hawk | Core i3 Core i5 Core i7 | 5.990.000đ | ||||
MSI MPG Z490 Gaming Edge WIFI | Core i3 Core i5 Core i7 | 6.490.000đ | ||||
MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI | Core i5 Core i7 Core i9 | 7.500.000đ | ||||
MSI MEG Z490I UNIFY | Core i3 Core i5 Core i7 | 7.590.000đ | ||||
MSI MEG Z490 UNIFY | Core i5 Core i7 Core i9 | 8.790.000đ | ||||
MSI MEG Z490 ACE | Core i5 Core i7 Core i9 | 9.890.000đ | ||||
MSI MEG Z490 Godlike | Core i7 Core i9 | 20.590.000đ |
ASROCK
Nhu cầu | CPU phù hợp | Văn phòng | Chơi game | Đồ họa | Dựng phim | Giá tham khảo |
ASRock Z490 Phantom Gaming 4 | Core i3 Core i5 Core i7 | 3.590.000đ | ||||
ASRock Z490M Pro4 | Core i3 Core i5 | 3.990.000đ | ||||
ASRock Z490 Pro4 | Core i3 Core i5 | 4.290.000đ | ||||
ASRock Z490M-ITX/ac | Core i3 Core i5 | 4.290.000đ | ||||
ASRock Z490 Steel Legend | Core i3 Core i5 Core i7 | 4.890.000đ | ||||
ASRock Z490 Extreme4 | Core i3 Core i5 Core i7 | 4.939.000đ | ||||
ASRock Z490 Taichi | Core i7 Core i9 | 10.190.000đ | ||||
ASRock Z490 Aqua | Core i7 Core i9 | 25.990.000đ |
Hướng Dẫn Chọn Tản Nhiệt Cho CPU Intel Thế Hệ 10
Tất cả tản nhiệt tương thích CPU Intel thế hệ cũ (Socket LGA 11xx) sử dụng được với CPU Intel thế hệ thứ 10!
Tản Nhiệt Khí
CPU | Noctua (Premium) | Cooler Master |
Core i5-10400 / i5-10500 / i5-10600 | NH-L9x65 NH-L12S NH-U12S NH-U12S.chromax.black NH-U14S | Hyper 212 LED Hyper 212 Turbo Hyper 212X MasterAir MA410P Hyper 212 RGB Black Edition |
Core i7-10700 | NH-L12S NH-U12S NH-U12S.chromax.black NH-U14S | Hyper 212 LED Hyper 212 Turbo Hyper 212X MasterAir MA410P Hyper 212 RGB Black Edition MasterAir MA410M |
Core i7-10700K | NH-U14S NH-D15S NH-D15 NH-D15.chromax.black NH-U12A | Hyper 212X MasterAir MA410M MasterAir MA610P MasterAir MA620P |
Core i9-10900 | NH-U14S NH-D15S NH-D15 NH-D15.chromax.black NH-U12A | Hyper 212X MasterAir MA410M MasterAir MA610P MasterAir MA620P |
Core i9-10900K | NH-D15S NH-D15 NH-D15.chromax.black NH-U12A | MasterAir MA610P MasterAir MA620P |
Tản Nhiệt Nước AIO
CPU | NZXT (Premium) | Corsair | Cooler Master | ASUS (chỉ đồng bộ LED với phần mềm ASUS Aura Sync) |
Core i5-10400 / i5-10500 / i5-10600 | Kraken M22 Kraken X42 | H80i V2 H100i PRO RGB H100i Platinum RGB H100i SE Platinum RGB H100i XT RGB | ML120L RGB V2 ML120R RGB ML240L RGB V2 ML240R RGB | ROG Strix LC 120 RGB ROG Ryuo 120 ROG Strix LC 240 RGB ROG Ryuo 240 ROG Ryujin 240 |
Core i7-10700 | Kraken X42 Kraken X53 | H100i PRO RGB H100i Platinum RGB H100i SE Platinum RGB H100i XT RGB | ML120L RGB V2 ML120R RGB ML240L RGB V2 ML240R RGB ML240P Mirage | ROG Strix LC 120 RGB ROG Ryuo 120 ROG Strix LC 240 RGB ROG Ryuo 240 ROG Ryujin 240 |
Core i7-10700K | Kraken X53 Kraken X63 | H100i PRO RGB H100i Platinum RGB H100i SE Platinum RGB H100i XT RGB | ML240L RGB V2 ML240R RGB ML240P Mirage ML360R RGB | ROG Strix LC 240 RGB ROG Ryuo 240 ROG Ryujin 240 ROG Ryujin 360 |
Core i9-10900 | Kraken X53 Kraken X63 Kraken X73 Kraken Z63 Kraken Z73 | H115i PRO RGB H115i Platinum RGB H150i PRO RGB | ML240R RGB ML240P Mirage ML360R RGB | ROG Strix LC 240 RGB ROG Ryuo 240 ROG Ryujin 240 ROG Ryujin 360 |
Core i9-10900K | Kraken X53 Kraken X63 Kraken X73 Kraken Z63 Kraken Z73 | H115i PRO RGB H115i Platinum RGB H150i PRO RGB | ML240P Mirage ML360R RGB | ROG Strix LC 240 RGB ROG Ryuo 240 ROG Ryujin 240 ROG Ryujin 360 |